ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น : | สกุลเงิน: | ราคาล่าสุด : | ปริมาณซื้อขาย : |
UPA | THB | 0.27 | 62,470,500 |
เปลี่ยนแปลง : | % เปลี่ยนแปลง : | ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) | ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) |
+0.01 | +3.85 | 0.26 / 2,333,200 | 0.27 / 20,011,000 |
วันก่อนหน้า : | เปิด : | ช่วงราคาระหว่างวัน : | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ : |
0.26 | 0.26 | 0.25 - 0.27 | 0.14 - 0.33 |
ปรับปรุงเมื่อ: 16 เมษายน 2564 16:36